Πηγή: https://www.energyprices.eu/

Οι σημερινές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας: 🇭🇷 Κροατία στο€0,262/kWh
Από σήμερα, η πιο ακριβή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι μέσα🇭🇷 Κροατίαστο€0,262/kWh. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη χαμηλότερη τιμή, η οποία βρίσκεται σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων🇳🇴 Νορβηγία (Βόρεια)και🇫🇮 Φινλανδίαμόλις€0,023/kWh.
Οι αξιοσημείωτες τιμές μεσαίας κατηγορίας περιλαμβάνουν🇩🇪 Γερμανίακαι🇱🇺 Λουξεμβούργοτόσο στο€0,079/kWh, καθώς🇬🇷 Ελλάδακαι🇧🇬 Βουλγαρίατο καθένα στο€0,148/kWh.
Αυτές οι τιμές υπογραμμίζουν μια σημαντική διακύμανση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντανακλώντας διαφορετικές περιφερειακές στρατηγικές τιμολόγησης και ενεργειακές πολιτικές.
| Περιοχή τιμών – €/kWh | Μέσος όρος | Υψηλός | Χαμηλός | |
|---|---|---|---|---|
| Νο 1 🇭🇷 Κροατία | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 Ουγγαρία | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 Ρουμανία | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 Βουλγαρία | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 Ελλάδα | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 Πολωνία | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 Ιταλία (Σικελία) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 Ιταλία (Καλαβρία) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 Ιταλία (Κέντρο-Βορράς) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 Ιταλία (Κέντρο-Νότος) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 Ιταλία (Νότια) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 Σερβία | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 🇪🇪 Εσθονία | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 Λετονία | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 Λιθουανία | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 Ιταλία (Βόρεια) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 Σλοβακία | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 Σλοβενία | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 Ιταλία (Σαρδηνία) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 Πορτογαλία | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 Ισπανία | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 Αυστρία | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 Γερμανία | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 Λουξεμβούργο | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 Ολλανδία | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 Δανία (Ανατολική) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 Δανία (Δυτική) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 Βέλγιο | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 Γαλλία | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 Ελβετία | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 Νορβηγία (Νότια) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 Σουηδία (Νότια) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 Νορβηγία (Βόρεια) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 Νορβηγία (Μέσα) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 Φινλανδία | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 Νορβηγία (Ανατολική) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 Νορβηγία (Δυτική) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 Σουηδία (Βόρεια) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 Σουηδία (Μέσος Βορράς) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 Σουηδία (Μέσα-Νότια) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 Τσεχία | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |











