【Περιγραφή προϊόντος】
1. Τύπος: Monocrystalline Solar Cell (210mm X 210mm, Full square)
2. τεχνολογία ηλιακών κυψελών
Το λέιζερ SE σε συνδυασμό με την τεχνολογία PERC χρησιμοποιείται για να κάνει αυτή την οικογένεια ηλιακών κυψελών υψηλής ισχύος. Το PREC είναι συντομογραφία γιαΠαθητικοποιημένος πομπός και πίσω κελίΤο Βασίζεται στο ηλιακό κύτταρο πυριτίου μονοκρυσταλλικού τύπου Ρ.
Η τεχνολογία κυττάρων PERC ορίζει μια αρχιτεκτονική ηλιακών κυψελών που διαφέρει από την τυπική αρχιτεκτονική κυψελών που χρησιμοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες και που συνήθως εμφανίζεται σε όλα τα φωτοβολταϊκά εγχειρίδια.
3. Ισχύς ηλιακής κυψέλης 210mm
Ηλιακά κύτταρα Mono PERC υψηλής ισχύος 132 τεμαχίων μισής κοπής υψηλής ισχύος 210mm μπορούν να συναρμολογήσουν ηλιακούς συλλέκτες ισχύος έως 665 watt. Είναι ευεργετικό για τη μείωση του κόστους BOS του συστήματος ηλιακής ενέργειας.

Flow Ροή διαδικασίας

【Βασικά χαρακτηριστικά】
Διπλή πλαϊνή γενιά
Υψηλότερη ισχύ εξόδου
Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό
Χαμηλότερος συντελεστής θερμοκρασίας
【Τεχνικά δεδομένα】
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΥΤΩΣΗ | |||
Διάσταση | 210mm*210mm ± 0.25 | TkUoc (%/K) | -0.358 | |
Πάχος | 180±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
Εμπρός | 12 Busbars; Ράβδος διαύλου 0,08 ± 0,04mm (ασημί) | TkPMAX (%/K) | -0.361 | |
Πίσω | 12 μπαστούνια 2.2 ± 0.4mm Bus Bus (Silver) | Ελάχιστη αντοχή Peel | & gt · 1 N/mm | |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ στο STC | |||||||
Οχι. | Eff (%) | Pmpp (W) | Umpp (V) | Impp (A) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 23.0 | 10.14 | 0.579 | 17.517 | 0.679 | 18.325 | 81.51 |
2 | 22.9 | 10.10 | 0.578 | 17.471 | 0.678 | 18.297 | 81.40 |
3 | 22.8 | 10.05 | 0.578 | 17.394 | 0.678 | 18.24 | 81.30 |
4 | 22.7 | 10.01 | 0.577 | 17.348 | 0.677 | 18.211 | 81.19 |
5 | 22.6 | 9.97 | 0.576 | 17.302 | 0.675 | 18.187 | 81.18 |
6 | 22.5 | 9.92 | 0.574 | 17.285 | 0.673 | 18.16 | 81.18 |
7 | 22.4 | 9.88 | 0.573 | 17.238 | 0.672 | 18.108 | 81.17 |
8 | 22.3 | 9.83 | 0.573 | 17.161 | 0.669 | 18.108 | 81.17 |
9 | 22.2 | 9.79 | 0.572 | 17.114 | 0.668 | 18.057 | 81.16 |
10 | 22.1 | 9.75 | 0.572 | 17.037 | 0.668 | 17.980 | 81.14 |
11 | 22.0 | 9.70 | 0.572 | 16.960 | 0.667 | 17.945 | 81.05 |
12 | 21.9 | 9.66 | 0.571 | 16.912 | 0.667 | 17.888 | 80.94 |

Δημοφιλείς Ετικέτες: διφασιακό ηλιακό κύτταρο 210mm m12 μονοκρυσταλλικό perc, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, κατασκευασμένο στην Κίνα








