| Όνομα έκθεσης & συνέδριο | Τοποθεσία | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία λήξης |
|---|---|---|---|
| Solarex 2020 | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 2 Απρ 2020 | 4 Απρ 2020 |
| Smart Energy 2020 | Σύδνεϋ, Αυστραλία | 7 Απρ 2020 | 8 Απρ 2020 |
| Διαχείριση ενεργειακών πόρων στη Βόρεια Αμερική | Όκλαντ, Καλιφόρνια, ΗΠΑ | 7 Απρ 2020 | 8 Απρ 2020 |
| 9η Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας της Ανατολικής Ευρώπης | Κίεβο, Ουκρανία | 8 Απρ 2020 | 9 Απρ 2020 |
| SONEX 2020 | Αμμάν, Ιορδανία | 6 Απρ 2020 | 11 Απρ 2020 |
| REAP2020 | Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν | 9 Απρ 2020 | 11 Απρ 2020 |
| Η ηλιακή έκθεση MENA 2020 | Κάιρο, Αίγυπτος | 13 Απρ 2020 | 14 Απρ 2020 |
| Ecoenergy | Σάο Πάολο, Βραζιλία | 14 Απρ 2020 | 16 Απρ 2020 |
| Φωτοβολταϊκά συστήματα Dallas 2020 | Ντάλλας, ΗΠΑ | 16 Απρ 2020 | 17 Απρ 2020 |
| CSSC-11 | Λισσαβώνα, Πορτογαλία | 20 Απρ 2020 | 22 Απρ 2020 |
| 7η IEE | Βαγδάτη, Ιράκ | 20 Απρ 2020 | 22 Απρ 2020 |
| Greenpower 2020 | Poznań, Πολωνία | 21 Απριλίου 2020 | 23 Απρ 2020 |
| Hannover Messe 2020 | Ανόβερο, Γερμανία | 20 Απρ 2020 | 24 Απριλίου 2020 |
| RenewX 2020 | Χαϊντεραμπάντ, Ινδία | 24 Απριλίου 2020 | 26 Απρ 2020 |
| GEFCA 2020 | Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν | 27 Απριλίου 2020 | 28 Απρ 2020 |
| 2ο Ετήσιο Φόρουμ Βελτιστοποίησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων | Βερολίνο, Γερμανία | 28 Απρ 2020 | 29 Απρ 2020 |
| CPV-16 | Χρυσή, ΗΠΑ | 4 Μαΐου 2020 | 6 Μαΐου 2020 |
| PG Ινδία 2020 | Νέο Δελχί, Ινδία | 5 Μαΐου 2020 | 7 Μαΐου 2020 |
| Όλη ενέργεια 2020 | Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο | 13 Μαΐου 2020 | 14 Μαΐου 2020 |
| GEFSK 2020 | Σεούλ, Νότια Κορέα | 13 Μαΐου 2020 | 14 Μαΐου 2020 |
| ICCI 2020 | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 15 Μαΐου 2020 | 17 Μαΐου 2020 |
| Η ηλιακή έκθεση Φιλιππίνες 2020 | Μανίλα, Φιλιππίνες | 18 Μαΐου 2020 | 19 Μαΐου 2020 |
| MIREC Εβδομάδα 2020 | Πόλη του Μεξικού, Μεξικό | 19 Μαΐου 2020 | 21 Μαΐου 2020 |
| 6η ηλιακή Ινδία 2020Expo | Νέο Δελχί, Ινδία | 20 Μαΐου 2020 | 22 Μαΐου 2020 |
| Ηλιακή Ουκρανία 2020 | Κίεβο, Ουκρανία | 19 Μαΐου 2020 | 22 Μαΐου 2020 |
| SNEC PV Power Expo 2020 | Σανγκάη, Κίνα | 25 Μαΐου 2020 | 27 Μαΐου 2020 |
| Πυριτίου PV 2020 | Hangzhou, Κίνα | 1η Ιουνίου 2020 | 5 Ιουνίου 2020 |
| 7η ηλιακή Αφρική 2020 | Ναϊρόμπι, Κένυα | 4 Ιουνίου 2020 | 6 Ιουνίου 2020 |
| Indo Renergy 2019 Expo & Φόρουμ | Surabaya, Ινδονησία | 9 Ιουνίου 2020 | 11 Ιουνίου 2020 |
| Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ασία 2020 | Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη | 11 Ιουνίου 2020 | 13 Ιουνίου 2020 |
| Διεθνής Έκθεση & Διάσκεψη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2020 | Μαρακές, Μαρόκο | 16 Ιουνίου 2020 | 17 Ιουνίου 2020 |
| D-Ενέργεια | Σανγκάη, Κίνα | 16 Ιουνίου 2020 | 18 Ιουνίου 2020 |
| Intersolar Ευρώπη 2020 | Μόναχο, Γερμανία | 17 Ιουνίου 2020 | 19 Ιουνίου 2020 |
| ENVEX 2020 | Σεούλ, Νότια Κορέα | 17 Ιουνίου 2020 | 19 Ιουνίου 2020 |
| EXPO Solar 2020 | Σεούλ, Κορέα | 17 Ιουνίου 2020 | 19 Ιουνίου 2020 |
| ΕΣΑ Ευρώπη 2020 | Μόναχο, Γερμανία | 17 Ιουνίου 2020 | 19 Ιουνίου 2020 |
| 2ο ετήσιο συνέδριο της Ευρώπης για την ηλιακή ενέργεια + αποθήκευση ενέργειας | Παρίσι, Γαλλία | 23 Ιουνίου 2020 | 24 Ιουνίου 2020 |
| Solar PV World Expo 2020 | Guangzhou, Κίνα | 16 Αυγ 2020 | 18 Αυγ 2020 |
| ICCE2020 | Οτάβα, Καναδάς | 24 Αυγ 2020 | 26 Αυγ 2020 |
| Intersolar Νότια Αμερική 2020 | Σάο Πάολο, Βραζιλία | 25 Αυγ 2020 | 27 Αυγ 2020 |
| AgriVoltaics 2020 | Perpignan, Γαλλία | 26 Αυγ 2020 | 28 Αυγ 2020 |
| AsiaSolar 2020 | Hangzhou, Κίνα | 3 Σεπτεμβρίου 2020 | 4 Σεπτεμβρίου 2020 |
| 37η κοινοτική PVSEC 2020 | Λισσαβώνα, Πορτογαλία | 7 Σεπτεμβρίου 2020 | 11 Σεπτεμβρίου 2020 |
| Solarwind Expo 2020 | Λαχόρη, Πακιστάν | 26 Σεπτεμβρίου 2020 | 28 Σεπτεμβρίου 2020 |
| Vakbeurs Energie 2020 | 's-Hertogenbosch, Ολλανδία | 6 Οκτωβρίου 2020 | 8 Οκτωβρίου 2020 |
| Όλα-Ενέργεια Αυστραλία 2020 | Μελβούρνη, Αυστραλία | 23 Οκτωβρίου 2020 | 24 Οκτωβρίου 2020 |
| Το 12ο Κινεζικό Συνέδριο & Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Wuxi, Κίνα | 3 Νοεμβρίου 2020 | 5 Νοε. 2020 |
| Intersolar India 2020 | Βομβάη, Ινδία | 15 Δεκ 2020 | 17 Δεκ 2020 |









